ユーザーモデル
ユーザーモデルは、委員一人ひとりのアカウント情報 を表すモデルです。
Nogiku Auth からサインアップすると、ユーザーモデルのレコードが一つ追加されます。
ユーザーモデルが持つ情報
| カテゴリ | 主な項目 | 詳細 |
|---|---|---|
| 基本プロフィール | 共通 ID、名前・ふりがな、入学年度、電話番号、メールアドレス | 基本プロフィール |
| 委員種別・状態 | 委員種別(現役・老人・委員会外)、状態(有効・承認待ち) | 委員種別・状態 |
| Nogiku 管理権限 | Coworker 〜 Primary Owner の5段階 | Nogiku 管理権限 |
| 認証・セキュリティ | メール認証、二段階認証・パスキー、アカウント停止・削除 | 認証・セキュリティ |
| 役職 | 担当する部局・役職 | ユーザーの担当 |
| 連携システムの権限 | 各システムのロールへの権限 | 権限モデル |
章の構成
操作に必要な管理権限
| 操作 | 必要な管理権限 |
|---|---|
| ユーザー一覧の閲覧 | Member 以上 |
| プロフィールの編集 | Collaborator 以上 |
| 管理権限の変更 | Owner 以上 |
| 老人委員の承認 | Collaborator 以上 |
詳細は各章および Nogiku 管理権限 を参照してください。